<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commune de Ponts &#187; La collectivité et les services</title>
	<atom:link href="https://www.ponts.fr/details/vie-citoyenne/la-collectivite-et-les-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ponts.fr</link>
	<description>Bienvenue à</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Horaires de la Mairie</title>
		<link>https://www.ponts.fr/horaires-de-la-mairie/</link>
		<comments>https://www.ponts.fr/horaires-de-la-mairie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mairie Ponts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La collectivité et les services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ponts.fr/?p=5934</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er juin 2026 Lundi : de 15 h &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #525353;" align="center"><strong>A compter du 1er juin 2026 </strong></p>
<p style="color: #525353;" align="center"><strong>Lundi : </strong>de 15 h 30 à 19h 00</p>
<p style="color: #525353;" align="center"><strong>Mercredi : </strong>de 08h 30 à 12 h 30</p>
<p style="color: #525353;" align="center"><strong>Jeudi:</strong> de 8h 30 à 18h30</p>
<hr style="color: #87e6fd !important;" />
<p style="color: #525353;" align="center"><strong>Téléphone : </strong><strong>02.33.58.25.39</strong></p>
<p style="color: #525353;" align="center"><strong>En cas d’ urgence: 06.29.11.92.70</strong></p>
<p style="color: #525353;"><strong>Adresse e-mail : mairieponts@wanadoo.fr<br />
Site internet : www.ponts.fr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ponts.fr/horaires-de-la-mairie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage à l&#8217;heure d&#8217;hiver pour les déchèteries</title>
		<link>https://www.ponts.fr/passage-a-lheure-dhiver-pour-les-decheteries/</link>
		<comments>https://www.ponts.fr/passage-a-lheure-dhiver-pour-les-decheteries/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 15:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mairie Ponts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectes des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[La collectivité et les services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ponts.fr/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Les Déchèteries de St Jean de la Haize et de &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Déchèteries de St Jean de la Haize et de St ovin passent en heure d&#8217;hiver à compter du 16 octobre (CF tableau joint) .</p>
<p>Vous pouvez retrouver l&#8217;ensemble des informations sur le site de la communauté d&#8217;Agglomération Mont St Michel.</p>
<p><a href="https://www.msm-normandie.fr/fr/amenagement-environnement/acces-rapide-5/decheterie">https://www.msm-normandie.fr/fr/amenagement-environnement/acces-rapide-5/decheterie</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.ponts.fr/wp-content/uploads/2023/10/horaires-décheteries.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5638" src="https://www.ponts.fr/wp-content/uploads/2023/10/horaires-décheteries-211x300.jpg" alt="horaires décheteries" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ponts.fr/passage-a-lheure-dhiver-pour-les-decheteries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adresses utiles &#8211; Urgences</title>
		<link>https://www.ponts.fr/adresses-utiles-urgences/</link>
		<comments>https://www.ponts.fr/adresses-utiles-urgences/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin MonClocher.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La collectivité et les services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponts.fr/500-11/</guid>
		<description><![CDATA[ADRESSES UTILES                   URGENCES     SAMU  POMPIERS  POLICE SECOURS  SECOURS depuis portable  Centre AMBULANCIER &#8211; Taxi - VSL    T&#233;l&#233;phone     15  18  17  112         Num&#233;ros Utiles &#8211; Administrations publiques     Brigade de Gendarmerie  2 Place Patton 50300 Avranches     Pr&#233;fecture de la Manche  BP 419 50009 Saint L&#244; Cedex     Sous Pr&#233;fecture d&#8217;Avranches  Place Daniel Huet  BP236 50300 Avranches Cedex     Direction D&#233;partementale de l&#8217;Agriculture et de la foret  Cit&#233; Administrative B&#226;t. B  BP 60355 50000 SAINT LO     Direction D&#233;partementale de l&#8217;Equipement  Rue St Saturnin 50300 AVRANCHES              Conseil G&#233;n&#233;ral de la Manche  (Centre d&#8217;intervention rapide d&#8217;Avranches)     Direction des routes d&#233;partementales  9 Rue du Bourglopin 50140 Mortain     Centre des Imp&#244;ts  7 Rue Louis Millet 50300 Avranches     Sapeurs Pompiers Centre de Secours  56 Avenue du Rocher 50300 St Martin des Champs     La Poste  40 Rue St Gervais 50300 Avranches        France T&#233;l&#233;com (Agence d&#8217;Avranches)  17 Rue de la Constitution 50300 Avranches        Electricit&#233; de France (E.D.F)  5 Rue du G&#233;n&#233;ral Ruel 50300 Avranches     Gaz de France (GDF)  Conseiller &#224; LANNION 22     Tribunal de Grande Instance  Place de St Avit 50300 Avranches     Tribunal d&#8217;Instance  36 Rue de Lille 50300 Avranches                02.33.89.26.30  Fax : 02.33.89.26.43     02.33.06.50.50        02.33.79.04.40  Fax : 02.33.79.04.44        02.33.77.51.00           Service Urbanisme  02.33.89.21.79  Centre Entretien et intervention  02.33.89.68.88        02.33.79.05.72     02.33.79.47.50        02.33.89.10.00  Fax : 02.33.89.10.19     02.33.58.33.74  URGENCE : 18     02.33.89.20.10  Fax : 02.33.89.24.80        0.800.10.14.14  Professionnels :  0.800.10.16.14     0.800.50.50.50        0.810.800.801        02.33.89.11.50        02.33.58.15.26            Services de Proximit&#233; et Publics      SANTE     Centre M&#233;dico Social d&#8217;Avranches  Place Du March&#233; 50300 Avranches     CLIC de l&#8217; Avranchin  21 Rue du Couvent 50220 Ducey     SAG &#8216;&#8217;ACARPA &#8216;&#8217;  1 Place Carnot 50300 Avranches (immeuble ADMR)     ADMR &#8211; Association d&#8217;Aide &#224; domicile  1 Place Carnot 50300 Avranches     Association Proxim&#8217;services, Baie et Bocage  25 Place Patton 50300 Avranches     Centre Communal d&#8217;Actions Sociales  Mairie  50300 PONTS.     TRAVAIL     AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes)  Place d&#8217;Estouteville 50300 Avranches     ANPE (Agence Nationale pour l&#8217;Emploi)           ASSEDIC de Basse Normandie                         02.33.89.27.60           02.33.68.21.35             02.33.58.12.11        02.33.48.45.31        02.33.58.25.39                 02.33.79.07.67           02.33.79.06.50           39.49  Employeurs :  0.826.08.08.50            EAU POTABLE  Syndicat eaux Avranches Nord  Le Hamel 50300 CHAVOY                            02.33.48.52.73]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 267px;" width="638" cellspacing="1" cellpadding="4">
<tbody>
<tr style="background-color: #1ec6ea;">
<td colspan="2" width="439"><span style="color: #ffffff;"><strong>URGENCES                                                                                                                      Téléphone</strong></span></td>
</tr>
<tr style="background-color: #d2f4fc;">
<td width="439">SAMUPOMPIERS</p>
<p>POLICE SECOURS</p>
<p>APPEL D&#8217;URGENCE EUROPEEN</td>
<td style="text-align: center;" width="175">15</p>
<p style="text-align: center;">18</p>
<p style="text-align: center;">17</p>
<p style="text-align: center;">112</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="439"></td>
<td width="175"></td>
</tr>
<tr style="background-color: #1ec6ea;">
<td width="439"><strong><span style="color: #ffffff;">Numéros Utiles – Administrations publiques</span></strong></td>
<td width="175"></td>
</tr>
<tr style="background-color: #d2f4fc;">
<td width="439">Brigade de Gendarmerie: 9 Place Patton, 50300 Avranches</td>
<td style="text-align: center;" width="175">02.33.89.26.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ponts.fr/adresses-utiles-urgences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
